2025 NBA Draft Results: Picks 1-59
Recap every pick and reported trade from the 1st round of the 2025 NBA Draft. The 2nd round tips off Thurs., June 26 (8 ET, ESPN).
The first round of the 2025 NBA Draft concluded with the Dallas Mavericks selecting Cooper Flagg from Duke as the No. 1 overall pick. The second round is set to begin today, Thursday, June 26, at 8 PM ET (June 27, 5 AM in Dhaka) at Barclays Center in Brooklyn.
Here's a recap of the first-round selections:
Pick | Team | Player | College/Team |
---|---|---|---|
1 | Dallas Mavericks | Cooper Flagg | Duke |
2 | San Antonio Spurs | Dylan Harper | Rutgers |
3 | Philadelphia 76ers | V.J. Edgecombe | Baylor |
4 | Charlotte Hornets | Kon Knueppel | Duke |
5 | Utah Jazz | Ace Bailey | Rutgers |
6 | Washington Wizards | Tre Johnson | Texas |
7 | New Orleans Pelicans | Jeremiah Fears | Oklahoma |
8 | Brooklyn Nets | Egor Demin | BYU |
9 | Toronto Raptors | Collin Murray-Boyles | South Carolina |
10 | Houston Rockets | Khaman Maluach | Duke |
11 | Portland Trail Blazers | Cedric Coward | Washington State |
12 | Chicago Bulls | Noa Essengue | Ratiopharm Ulm (Germany) |
13 | Atlanta Hawks | Derik Queen | Maryland |
14 | San Antonio Spurs | Carter Bryant | Arizona |
15 | Oklahoma City Thunder | Thomas Sorber | Georgetown |
16 | Memphis Grizzlies | Yang Hansen | Qingdao Eagles (China) |
17 | Minnesota Timberwolves | Joan Beringer | Cedevita Olimpija (Slovenia) |
18 | Washington Wizards | Walter Clayton Jr. | Florida |
19 | Brooklyn Nets | Nolan Traoré | Saint-Quentin BB (France) |
20 | Miami Heat | Kasparas Jakučionis | Illinois |
21 | Utah Jazz | Will Riley | Illinois |
22 | Atlanta Hawks | Drake Powell | North Carolina |
23 | New Orleans Pelicans | Asa Newell | Georgia |
24 | Oklahoma City Thunder | Nique Clifford | Colorado State |
25 | Orlando Magic | Jase Richardson | Michigan State |
26 | Brooklyn Nets | Ben Saraf | Ratiopharm Ulm (Germany) |
27 | Brooklyn Nets | Danny Wolf | Michigan |
28 | Boston Celtics | Hugo González | Real Madrid (Spain) |
29 | Phoenix Suns | Liam McNeeley | Connecticut |
30 | Los Angeles Clippers | Yanic Konan Niederhauser | Penn State |
Notable international selections include Hugo González from Spain, Noa Essengue from France, and Ben Saraf from Israel. silverscreenandroll.com
The second-round picks are as follows:
Pick | Team |
---|---|
31 | Minnesota Timberwolves |
32 | Boston Celtics |
33 | Charlotte Hornets |
34 | Charlotte Hornets |
35 | Philadelphia 76ers |
36 | Brooklyn Nets |
37 | Detroit Pistons |
38 | San Antonio Spurs |
39 | Toronto Raptors |
40 | Washington Wizards |
41 | Golden State Warriors |
42 | Sacramento Kings |
43 | Utah Jazz |
44 | Oklahoma City Thunder |
45 | Chicago Bulls |
46 | Orlando Magic |
47 | Milwaukee Bucks |
48 | Memphis Grizzlies |
49 | Cleveland Cavaliers |
50 | New York Knicks |
51 | Los Angeles Clippers |
52 | Phoenix Suns |
53 | Utah Jazz |
54 | Indiana Pacers |
55 | Los Angeles Lakers |
56 | Memphis Grizzlies |
57 | Orlando Magic |
58 | Cleveland Cavaliers |
59 | Houston Rockets |